Ожидание 1-2 дня
Бендикс Cargo 138209
| Производитель: Cargo |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 12 |
| Диаметр зубчатки: | 26.8 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 47 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Cargo 138308
| Производитель: Cargo |
| Количество зубьев: | 11 |
| Количество фрез: | 19 |
| Диаметр зубчатки: | 41 мм |
| Ось: | 15.9 мм |
| Длина: | 118 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Cargo 139320
| Производитель: Cargo |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 5 |
| Диаметр зубчатки: | 25 мм |
| Ось: | 11 мм |
| Длина: | 43 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Cargo 139341
| Производитель: Cargo |
| Количество зубьев: | 13 |
| Количество фрез: | 12 |
| Диаметр зубчатки: | 46.6 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 47 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Cargo 139541
| Производитель: Cargo |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 8 |
| Диаметр зубчатки: | 32.5 мм |
| Ось: | 13 мм |
| Длина: | 51.2 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Бендикс Eksin 20SR0417
| Производитель: EKSIN |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 12 |
| Диаметр зубчатки: | 25.6 мм |
| Ось: | 12.2 мм |
| Длина: | 54.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Eksin 20SR0683
| Производитель: EKSIN |
| Количество зубьев: | 8 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 27.8 мм |
| Ось: | 12.6 мм |
| Длина: | 38.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Eksin 20SR1059
| Производитель: EKSIN |
| Количество зубьев: | 8 |
| Количество фрез: | 5 |
| Диаметр зубчатки: | 23.9 мм |
| Ось: | 11 мм |
| Длина: | 41 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Cargo 234135
| Производитель: Cargo |
| Количество зубьев: | 11 |
| Количество фрез: | 12 |
| Диаметр зубчатки: | 34.2 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 46.7 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс Cargo 237667
| Производитель: Cargo |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 35.65 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 55.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс WAI 3-5166-W
| Производитель: WAI |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 29 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 62 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс WAI 3-5336-W
| Производитель: WAI |
| Количество зубьев: | 13 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 34 мм |
| Ось: | 13.5 мм |
| Длина: | 98.7 мм |
| Вращение: | ACW |
Есть в наличии
Бендикс WAI 3-5344-W
| Производитель: WAI |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 29 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 58.6 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс WAI 3-5441-W
| Производитель: WAI |
| Количество зубьев: | 11 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 30 мм |
| Ось: | 11 мм |
| Длина: | 43.23 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс WAI 3-5445-W
| Производитель: WAI |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 27.6 мм |
| Ось: | 13.5 мм |
| Длина: | 83.6 мм |
| Вращение: | CW |

