Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0098
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 11 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 35.6 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 64 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0100
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 28 мм |
| Ось: | 14.7 мм |
| Длина: | 105.7 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0101
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 40 мм |
| Ось: | 14.2 мм |
| Длина: | 83 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0102
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 30 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 59.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0107
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 25.3 мм |
| Ось: | 13.5 мм |
| Длина: | 83.6 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0108
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 36 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 64 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0110
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 27.8 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 72.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0110P
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 27.6 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 71.6 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Бендикс AS SD0116
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 30 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 51 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0120
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 27.9 мм |
| Ось: | 11 мм |
| Длина: | 48.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0122
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 11 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 40.4 мм |
| Ось: | 14 мм |
| Длина: | 83.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0123
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 38 мм |
| Ось: | 14.3 мм |
| Длина: | 83 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0124
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 29.4 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 58.2 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Бендикс AS SD0126
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 34 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 51 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0126(BOSCH)
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 34.3 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 50.7 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0128
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 12 |
| Количество фрез: | 7 |
| Диаметр зубчатки: | 45 мм |
| Длина: | 127.5 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Бендикс AS SD0129
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 25.2 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 51.6 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0132
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 29 мм |
| Ось: | 13.5 мм |
| Длина: | 92.5 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Бендикс AS SD0134
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 29.4 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 56.5 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Бендикс AS SD0136
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 26 мм |
| Ось: | 11 мм |
| Длина: | 48.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0137
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 26.6 мм |
| Ось: | 11 мм |
| Длина: | 48.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0142
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 34.2 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 64.3 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0144
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 12 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 38.4 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 58.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0146
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 9 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 36 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 56 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0147
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 12 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 32 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 51 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Бендикс AS SD0148
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 33 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 62 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0149
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 11 |
| Количество фрез: | 10 |
| Диаметр зубчатки: | 34.6 мм |
| Ось: | 12 мм |
| Длина: | 48.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Бендикс AS SD0150
| Производитель: AS |
| Количество зубьев: | 10 |
| Количество фрез: | 16 |
| Диаметр зубчатки: | 28 мм |
| Ось: | 13.5 мм |
| Длина: | 93 мм |
| Вращение: | ACW |






