Есть в наличии
Якорь стартера AS SA0025
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 13 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 18 |
| Длина: | 158 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0029
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.6 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 58.7 мм |
| Количество шлицов: | 18 |
| Длина: | 148.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0032
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 55 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 123 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0034
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 149 мм |
| Вращение: | ACW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA0038
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 143 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0039
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 2.5 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 18 |
| Длина: | 158 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0041
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 169.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0045
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 6.7 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 74.8 мм |
| Количество шлицов: | 19 |
| Длина: | 393 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0047
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 55 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 123.2 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0048
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3.6 кВт |
| Количество ламелей: | 29 |
| Внешний диаметр: | 83 мм |
| Длина: | 234.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0049
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.1 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 58.9 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 148.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0050
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.3 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 58 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 140.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0051
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.3 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 58 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 140 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0052
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.3 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 58 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 144.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0053
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 0.9 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 55 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 115.6 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0055
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 55 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 146 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0056
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 52 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 113.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0057
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 174.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0060
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 52 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 125.7 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0062
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 55 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 146 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0063
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.8 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 160 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA0064
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 55 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 146 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0065
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59.9 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 179.6 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0069
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 180 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0070
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4.0 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 168 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0071
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3.0 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59.8 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 168 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0072
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.7 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 75 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 312 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA0073
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.2 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 52 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 113.4 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA0074
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.2 кВт |
| Количество ламелей: | 29 |
| Внешний диаметр: | 75 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 355 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0076
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.0 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 55 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 145.9 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0077
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 9 кВт |
| Количество ламелей: | 38 |
| Внешний диаметр: | 100 мм |
| Длина: | 295 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0079
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 4.0 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 180 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0082
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 51.9 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 113.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0084
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 52 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 113.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0085
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 149 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0086
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 149 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0087
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 52.2 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 138.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0088
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.4 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 52 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 138.5 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA0090
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 168.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0096
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.4 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 52 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 129 мм |
| Вращение: | CW |








