Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3001
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 44.3 мм |
| Количество шлицов: | 7 |
| Длина: | 112.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3002
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.2 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 60.1 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 189 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3005
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 44.5 мм |
| Количество шлицов: | 8 |
| Длина: | 112.6 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3006
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 44 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 112.5 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA3007
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 50.3 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 142 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA3013
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 49.8 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 118.9 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3015
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 0.9 кВт |
| Количество ламелей: | 29 |
| Внешний диаметр: | 58 мм |
| Количество шлицов: | 8 |
| Длина: | 175 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3016
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 118.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3017
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 118.8 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA3018
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.4 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 53.8 мм |
| Количество шлицов: | 4/8 |
| Длина: | 156.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3024
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.3 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 44.4 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 111.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3025
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 44 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 112 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3026
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.0 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 8 |
| Длина: | 139.3 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA3030
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 49.9 мм |
| Количество шлицов: | 5/10 |
| Длина: | 155.3 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3031S
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.0 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 145.7 мм |
| Вращение: | ACW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA4001
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 133.7 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA4013
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.8 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 84 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 330 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA4015
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 14 |
| Длина: | 147 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA4017
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.0 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 51.4 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 202 мм |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA4018
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4 кВт |
| Количество ламелей: | 33 |
| Внешний диаметр: | 75 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 317.55 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA4020
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 27 |
| Внешний диаметр: | 48.5 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 136.8 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA4021
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 0.9 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 51.6 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 194.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA4022
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 0.9 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 51.4 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 187 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA5002
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4.5 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 178 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5004
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 53.6 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 151.8 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA5006
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.2 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 53.6 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 139.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5007
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.5 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60.2 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 178 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA5008
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 53.5 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 169.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5010
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.4 кВт |
| Количество ламелей: | 29 |
| Внешний диаметр: | 53.7 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 121.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5011
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.4 кВт |
| Количество ламелей: | 29 |
| Внешний диаметр: | 54 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 121.7 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5012
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 53.4 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 141 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5014
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.0 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 53.6 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 169 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5016
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.0 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 53.6 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 171 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5018
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 54 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 133.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5021
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.9 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 57.2 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 133 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5022
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.7 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 54 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 128.3 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA5023
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.4 кВт |
| Количество ламелей: | 29 |
| Внешний диаметр: | 53.7 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 113.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5024
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 0.9 кВт |
| Количество ламелей: | 29 |
| Внешний диаметр: | 53.5 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 197.5 мм |
| Вращение: | ACW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA5025
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 53.5 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 140 мм |
| Вращение: | CW |






