Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9016
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.5 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 54 мм |
| Количество шлицов: | 8 |
| Длина: | 109 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA9017
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.0 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 55.5 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 164 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA9018
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3.2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 148.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9019
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 62.5 мм |
| Количество шлицов: | 15 |
| Длина: | 176 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA9020
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 7.5 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 64.7 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 213.9 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9025(LETRIKA)
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3.0 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 75 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 318 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9026
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.2 кВт |
| Количество ламелей: | 26 |
| Внешний диаметр: | 49.9 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 105 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9028
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.6 кВт |
| Количество ламелей: | 26 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 115.8 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA9029S
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4.0 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 62.5 мм |
| Количество шлицов: | 15 |
| Длина: | 176 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9031S
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4.5 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 54 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 164 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9036S
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 6 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 172.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA9038S
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 3.5 кВт |
| Количество ламелей: | 31 |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 168 мм |
| Вращение: | CW |
Есть в наличии
Якорь стартера AS SA9040S
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 4.2 кВт |
| Внешний диаметр: | 62.6 мм |
| Длина: | 176.2 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 11 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Krauf SAB3585
| Производитель: Krauf |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3 кВт |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Длина: | 169 мм |
| Количество ламелей: | 19 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 16 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Krauf SAB3585CL
| Производитель: Krauf |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3 кВт |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Длина: | 169 мм |
| Количество ламелей: | 19 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 16 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Krauf SAB6231
| Производитель: Krauf |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.6 кВт |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Длина: | 148 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 18 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Krauf SAD3158BA
| Производитель: Krauf |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.3 кВт |
| Внешний диаметр: | 53 мм |
| Длина: | 120 мм |
| Количество ламелей: | 21 |
| Количество шлицов: | 16 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Krauf SAD8624NB
| Производитель: Krauf |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.2 кВт |
| Внешний диаметр: | 45.5 мм |
| Длина: | 109 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 10 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Krauf SAM4100CL
| Производитель: Krauf |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 6 кВт |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Длина: | 177 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Количество шлицов: | 13 |



