Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Tesla Technics TT71392
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1 кВт |
| Внешний диаметр: | 53.7 мм |
| Длина: | 106.5 мм |
| Количество ламелей: | 29 |
| Количество шлицов: | 9 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Tesla Technics TT71417
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.1 кВт |
| Внешний диаметр: | 44.3 мм |
| Длина: | 112.4 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Количество шлицов: | 7 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Krauf TT71481
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 3 кВт |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Длина: | 169 мм |
| Количество ламелей: | 19 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 16 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Tesla Technics TT71613
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.2 кВт |
| Внешний диаметр: | 45.5 мм |
| Длина: | 109 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 10 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Tesla Technics TT71635
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 5.5 кВт |
| Внешний диаметр: | 60 мм |
| Длина: | 180 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Количество шлицов: | 13 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Tesla Technics TT71654
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.8 кВт |
| Внешний диаметр: | 52.5 мм |
| Длина: | 113.5 мм |
| Количество ламелей: | 25 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 11 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Tesla Technics TT71661
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.3 кВт |
| Внешний диаметр: | 53 мм |
| Длина: | 173 мм |
| Количество ламелей: | 27 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 9 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера Tesla Technics TT71675
| Производитель: TESLA TECHNICS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 4.2 кВт |
| Внешний диаметр: | 62.5 мм |
| Длина: | 176 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Вращение: | CW |
| Количество шлицов: | 11 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера VS1018X60
| Производитель: КИТАЙ |
| Напряжение: | 24 В |
| Мощность: | 4.5 кВт |
| Внешний диаметр: | 53.5 мм |
| Длина: | 155 мм |
| Количество ламелей: | 23 |
| Вращение: | ACW |
| Количество шлицов: | 13 |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0054
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 0.7 кВт |
| Количество ламелей: | 28 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 188.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0068
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 149 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0078
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 4.2 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59.7 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 179.4 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA0094
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.8 кВт |
| Количество ламелей: | 23 |
| Внешний диаметр: | 59.2 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 160 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA1006
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 8.2 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 85 мм |
| Количество шлицов: | 19 |
| Длина: | 451 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA1014
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.8 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 53 мм |
| Количество шлицов: | 12 |
| Длина: | 120.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3011
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.0 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 50 мм |
| Количество шлицов: | 10 |
| Длина: | 155.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA3023
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 19 |
| Внешний диаметр: | 49.7 мм |
| Количество шлицов: | 16 |
| Длина: | 141 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA4002
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.0 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 47.5 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 142.7 мм |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5005
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.4 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 53.5 мм |
| Количество шлицов: | 9 |
| Длина: | 147.8 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA5038
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 2.2 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 54 мм |
| Количество шлицов: | 13 |
| Длина: | 141.2 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA6024
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 1.8 кВт |
| Количество ламелей: | 25 |
| Внешний диаметр: | 52.4 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 113.5 мм |
| Вращение: | CW |
Ожидание 1-2 дня
Якорь стартера AS SA6026S
| Производитель: AS |
| Напряжение: | 12 В |
| Мощность: | 0.8 кВт |
| Количество ламелей: | 21 |
| Внешний диаметр: | 44.6 мм |
| Количество шлицов: | 11 |
| Длина: | 101 мм |
| Вращение: | CW |


